33,609 milliards de dollars ont été dépensés par les entreprises pour mener des recherches en biotechnologies, tout d'abord aux Etats-Unis
R-D en biotechnologie (échelle de gauche) | R-D en biotechnologie en pourcentage des dépenses intérieures brutes de R-D du secteur des entreprises (échelle de droite) | |
États-Unis | 25 101,0 | 10,4 |
France | 2 353,0 | 9,0 |
Canada (2005) | 1 404,0 | 11,1 |
Allemagne (2007) | 1 198,2 | 2,4 |
Corée | 709,3 | 2,6 |
Belgique | 574,0 | 13,1 |
Suède (2007) | 486,1 | 5,4 |
Suisse (2004) | 474,1 | 8,6 |
Espagne | 389,2 | 4,5 |
Irlande (2005) | 281,6 | 21,7 |
Italie | 248,6 | 2,7 |
Norvège (2005) | 134,5 | 7,5 |
Finlande (2007) | 115,6 | 2,6 |
République tchèque (2007) | 83,5 | 3,4 |
Afrique du Sud | 19,0 | 0,8 |
Portugal (2005) | 13,1 | 2,0 |
République slovaque | 12,9 | 6,4 |
Slovénie | 11,4 | 2,4 |
Pologne (2007) | 0,3 | 0,0 |
Le Planetoscope est alimenté par des bases de données du monde entier et … par vous !