Le nombre de dépots de brevets a tendance a augmenter avec 499 brevets déposés chaque jour dans le monde, soit 181 900 brevets déposés sur l'année auprès de l'OMPI. Selon l'UE, les Européens ont déposé 62.000 brevets en 2011, contre 172.000 pour les Chinois et 224.000 pour les Américains.
181.900
Le dépôt de brevets a tendance à s'accélérer dans le monde à en croire le nombre de brevets internationaux déposés. Les demandes de brevet à l’Office mondial de propriété industrielle (OMPI), à Genève, ont atteint en 2011 le record de 181 900, soit une hausse de 10,7 % par rapport à 2010. C’est la croissance la plus forte enregistrée depuis 2005. La Chine, les États Unis et le Japon comptent pour 82 % dans cette augmentation. L’entreprise chinoise de télécommunication ZTE s’impose comme le plus grand déposant de demandes internationales de brevet en 2011.
La reprise des dépôts de demandes internationales de brevet observée en 2010 s’est renforcée en 2011
La reprise des demandes internationales de brevet, observée en 2010, se renforce en 2011. Un résultat qui témoigne de la poursuite de l’effort d’innovation des entreprises, ce qui est rassurant en ces temps d’incertitude économique. L’année 2011 est marquée aussi par le dépôt de la deux millionième demande internationale de brevet auprès de l’OMPI. Ce dépôt est du à Qualcomm, une entreprise américaine spécialisée dans les puces pour téléphones mobiles.
Parmi les principaux pays déposants, ceux qui ont connu la croissance la plus rapide en 2011 sont la Chine (+33,4 %), le Japon (+21 %), le Canada (+8,3 %), la Corée du Sud (+8 %) et les États-Unis (+8 %). Parmi les pays européens ayant enregistré une augmentation figurent la Suisse (+7,3 %), la France (+5,8 %), l’Allemagne (+5,7 %) et la Suède (+4,6 %). Les pays émergents se distingent par une hausse à deux chiffre comme en témoignent la Russie (+20,8 %), le Brésil (+17,2 %) ou l’Inde (+11,2 %).
62.000
Les Européens ont déposé 62.000 brevets en 2011, contre 172.000 pour les Chinois et 224.000 pour les Américains. (source UE)
Rang | Pays | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 estimation | 2011 part | 2011 variation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis d’Amérique | 54 042 | 51 642 | 45 627 | 45 008 | 48 596 | 26,7% | 8,0% |
2 | Japon | 27 743 | 28 760 | 29 802 | 32 150 | 38 888 | 21,4% | 21,0% |
3 | Allemagne | 17 821 | 18 855 | 16 797 | 17 568 | 18 568 | 10,2% | 5,7% |
4 | Chine | 5 455 | 6 120 | 7 900 | 12 296 | 16 406 | 9,0% | 33,4% |
5 | République de Corée | 7 064 | 7 899 | 8 035 | 9 669 | 10 447 | 5,7% | 8,0% |
6 | France | 6 560 | 7 072 | 7 237 | 7 245 | 7 664 | 4,2% | 5,8% |
7 | Royaume-Uni | 5 542 | 5 467 | 5 044 | 4 891 | 4 844 | 2,7% | -1,0% |
8 | Suisse | 3 833 | 3 799 | 3 672 | 3 728 | 3 999 | 2,2% | 7,3% |
9 | Pays-Bas | 4 433 | 4 363 | 4 462 | 4 063 | 3 494 | 1,9% | -14,0% |
10 | Suède | 3 655 | 4 136 | 3 568 | 3 314 | 3 466 | 1,9% | 4,6% |
11 | Canada | 2 879 | 2 976 | 2 527 | 2 698 | 2 923 | 1,6% | 8,3% |
12 | Italie | 2 946 | 2 883 | 2 652 | 2 658 | 2 671 | 1,5% | 0,5% |
13 | Finlande | 2 009 | 2 214 | 2 123 | 2 138 | 2 080 | 1,1% | -2,7% |
14 | Australie | 2 052 | 1 938 | 1 740 | 1 772 | 1 740 | 1,0% | -1,8% |
15 | Espagne | 1 297 | 1 390 | 1 564 | 1 772 | 1 725 | 0,9% | -2,7% |
Autres | 12 595 | 13 726 | 12 656 | 13 346 | 14 389 | 7,9% | 7,8% | |
Total | 159 926 | 163 240 | 155 406 | 164 316 | 181 900 | 10,7% |
Au classement des principaux déposants de demandes, le chinois ZTE prend la tête avec 2 826 demandes publiées. Il est suivi Panasonic (Japon) avec 2 463 demandes, Huawei Technologies (Chine) avec 1 831 demandes, Sharp (Japon) avec 1 755 demandes et Robert Bosch (Allemagne) avec 1 518 demandes. Ces cinq entreprises ont chacune connu une croissance à deux chiffres du nombre de demandes.
5 entreprises japonaises, à savoir Panasonic, Sharp, Toyota, NEC et Mitsubishi, figurent parmi les 15 premiers principaux déposants.
Classement en 2011 | Changement de rang | Nom du déposant | Pays d’origine | Nombre de demandes selon le PCT publiées en 2011 | Variation par rapport à 2010 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ZTE CORPORATION | Chine | 2 826 | 958 |
2 | -1 | PANASONIC CORPORATION | Japon | 2 463 | 310 |
3 | 1 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.’ LTD. | Chine | 1 831 | 304 |
4 | 4 | SHARP KABUSHIKI KAISHA | Japon | 1 755 | 469 |
5 | 1 | ROBERT BOSCH CORPORATION | Allemagne | 1 518 | 217 |
6 | -3 | QUALCOMM INCORPORATED | États-Unis d’Amérique | 1 494 | -181 |
7 | 4 | TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA | Japon | 1 417 | 322 |
8 | -1 | LG ELECTRONICS INC. | République de Corée | 1 336 | 39 |
9 | -4 | KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. | Pays-Bas | 1 148 | -285 |
10 | -1 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) | Suède | 1 116 | -31 |
Le dossier Développement durable
Le Planetoscope est alimenté par des bases de données du monde entier et … par vous !